| 维度 | 标杆 TOP 5 平均 | 救火 BOT 5 平均 | 差距 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 客单价 | ¥109 | ¥7.7 | 差 ¥102 / 1300% | 救火店推送"客单话术"训练 |
| 药师 AI 工具采纳率 | 72% | 14% | 差 58 pp | 救火店强制启用 AI 推荐 |
| 会员复购率 | 68% | 22% | 差 46 pp | 启用慢病私域 / 候鸟会员卡 |
| 合规拦截次数 / 月 | 5.6 | 18.2 | 救火店出错多 3.2 倍 | 新人培训 + 督导上门 |
| 新人误推率 | 1.2% | 9.8% | 救火店高 8.6 pp | 立即接入 AI 药师助手 |
| # | SKU | 月 GMV |
|---|---|---|
| 1 | 感冒灵颗粒 | ¥186k |
| 2 | 蒲地蓝消炎口服液 | ¥152k |
| 3 | 布洛芬缓释胶囊 | ¥138k |
| 4 | 蓝芩口服液 | ¥125k |
| 5 | 维生素 C 片 | ¥98k |
| 6 | 藿香正气水 | ¥86k |
| 7 | 盐酸氨溴索口服液 | ¥78k |
| 8 | 999 感冒灵 | ¥72k |
| 9 | 麻仁丸 | ¥56k |
| 10 | 钙片 + 维 D3 | ¥48k |
| # | SKU | 增长率 |
|---|---|---|
| 1 | 褪黑素片 | +58.3% |
| 2 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | +42.1% |
| 3 | 糠酸莫米松鼻喷雾 | +38.7% |
| 4 | 风油精 | +32.4% |
| 5 | 炉甘石洗剂 | +28.9% |
| 6 | 蒙脱石散 | +25.1% |
| 7 | 氯雷他定片 | +22.6% |
| 8 | 百乐眠胶囊 | +19.8% |
| 9 | 开喉剑喷雾剂 | +17.3% |
| 10 | 普乐安片 | +15.6% |
| # | SKU | 降幅 |
|---|---|---|
| 1 | 感冒清热颗粒 | -28.5% |
| 2 | 三精双黄连 | -22.3% |
| 3 | 板蓝根冲剂 | -18.7% |
| 4 | VC 银翘片 | -15.4% |
| 5 | 清热解毒口服液 | -12.1% |
| 6 | 头孢克肟分散片 | -10.8% |
| 7 | 对乙酰氨基酚片 | -9.6% |
| 8 | 双歧杆菌四联活菌片 | -7.3% |
| 9 | 蛇胆川贝液 | -6.8% |
| 10 | 红花油 | -5.2% |
颜色越深 = 销量越好 / 一眼看出哪些品类在升温(夏季用药)哪些在降温(春季用药)
| 品类 | 第 1 周 | 第 2 周 | 第 3 周 | 第 4 周 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 感冒咳嗽 | 298 |
241 |
182 |
156 |
下降中 |
| 过敏鼻炎 | 125 |
189 |
256 |
312 |
上升中(春季) |
| 蚊虫叮咬 | 42 |
98 |
186 |
258 |
爆发(夏季) |
| 晒后修复 | 18 |
45 |
102 |
172 |
爆发(夏季) |
| 慢病用药 | 186 |
192 |
188 |
191 |
稳定 |
| 失眠安神 | 96 |
112 |
145 |
168 |
缓慢上升 |
| 胃痛胃酸 | 158 |
132 |
125 |
118 |
轻微下降 |
| 关节痛保健 | 112 |
118 |
124 |
142 |
稳步上升 |
| 竞品 | 价格变动 | 新上架 | 下架 | 促销活动 | 威胁等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一心堂三亚(50 店) | 12 个 SKU 平均降 8% | 3 个夏季新品 | 2 个(感冒灵 / VC) | "夏季买二送一" | 🔴 高 |
| 老百姓海口(80 店) | 28 个 SKU 平均降 10% | 1 个 | 0 个 | "会员日 8 折"持续 | 🔴 高 |
| 大参林本店(200 店) | 5 个 SKU 持平 | 2 个 | 1 个 | "30 天复购券" | 🟡 中 |
| 海王星辰(30 店) | 8 个 SKU 涨 3-5% | 0 个 | 1 个 | 无 | 🔵 低 |
老百姓最激进,调价频率为我们的 2.8 倍。
| SKU | 我家 | 老百姓 | 差距 |
|---|---|---|---|
| 感冒灵颗粒 | ¥12.6 | ¥11.4 | 贵 10.5% |
| 布洛芬缓释胶囊 | ¥18.5 | ¥17.2 | 贵 7.6% |
| 蒲地蓝消炎口服液 | ¥28.0 | ¥27.5 | 贵 1.8% |
| VC 维生素 C | ¥8.6 | ¥7.7 | 贵 11.7% |
| 蓝芩口服液 | ¥32.0 | ¥30.0 | 贵 6.7% |
| 盐酸氨溴索 | ¥22.0 | ¥22.5 | 便宜 2.2% |
| 钙片 + 维 D3 | ¥45.0 | ¥48.0 | 便宜 6.3% |
| 藿香正气水 | ¥15.0 | ¥14.0 | 贵 7.1% |
| 布拉氏酵母菌 | ¥36.0 | ¥35.0 | 贵 2.9% |
| 麻仁丸 | ¥18.0 | ¥18.5 | 便宜 2.7% |
| 店铺 | R (最近) |
F (频次) |
M (金额) |
风险信号 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方八所店 | 差 | 差 | 差 | 30 天 GMV ↓ 31% / 加盟主家庭变故 / 已 5 天未补货 | 🚨 区总亲自上门 |
| 儋州那大店 | 中 | 差 | 中 | 隔壁新开一心堂 / 3 周客流 ↓ 28% / 老板情绪低 | 📞 沟通策略调整 |
| 琼海石壁镇店 | 差 | 中 | 中 | 老板生病停 2 周 / 无人接管 / 系统未登录 | 🚨 派代管药师 |
| 五指山番阳店 | 中 | 差 | 中 | 山区季节性下降 / 候鸟季已结束 / 客流 ↓ 35% | 💡 调整 SKU 结构 |
| 三亚解放路店 | 中 | 中 | 差 | 客单 ¥58 远低于均值 / 老药师退休 / 新人未接上 | 🚨 紧急派老药师 + AI 工具 |
| 1. 隔壁新开同行 → 分流 | 38% |
| 2. 加盟商家庭变故 → 无心经营 | 22% |
| 3. 现金流紧张 → 进货受阻 | 18% |
| 4. 不愿数字化 / 跟不上节奏 | 12% |
| 5. 物业租金涨 → 经营压力 | 10% |